ブログをはじめて16カ月目の成果をご紹介します!
今回は、WordPress(ワードプレス)でブログをはじめてみて16カ月経過後のPV数、検索数、収益などをご紹介したいと思います。
目次
ブログ概要
今回紹介するブログの概要はこちらです。
媒体 | WordPress(ワードプレス) |
WordPressテーマ | SWELL |
ブログタイトル | Design notes (デザイン・ノート) |
ジャンル | WEBデザインについて (WordPress・SNS・Canvaなど) |
ブログ開始日 | 2023年8月31日 |
収益方法 | Googleアドセンス |
Googleアドセンスの申請に通過したのは、2023年10月6日です。
ブログ開始から16か月間のPV数・検索・収益などまとめ
16ヵ月目だけで見ると、下記になります。
16ヵ月目 | |
---|---|
期間 | 2024/12/1~12/31 |
投稿記事数 | 4記事 |
総記事数 | 61記事 |
文字数合計 | 10,584文字 |
1記事あたりの文字数 | 2,645文字 |
月間PV数 | 4,658 |
月間ユーザー数 | 2,757 (内新規2,491) |
月間検索合計クリック数 | 3,053 |
月間合計表示回数 | 71,656 |
平均掲載順位 | 21.8 |
月間収益 | 1,000円弱 |
ブログ開始、1~16カ月目のデータをまとめてみました。
スクロールできます
1ヵ月目 | 2ヵ月目 | 3ヵ月目 | 4ヵ月目 | 5ヵ月目 | 6ヵ月目 | 7ヵ月目 | 8ヵ月目 | 9ヵ月目 | 10ヵ月目 | 11ヵ月目 | 12ヵ月目 | 13ヵ月目 | 14ヵ月目 | 15ヵ月目 | 16ヵ月目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 2023/8/31~9/30 | 10/1~10/31 | 11/1~11/30 | 12/1~12/31 | 2024/1/1~1/31 | 2/1~2/29 | 3/1~3/31 | 4/1~4/30 | 5/1~5/31 | 6/1~6/30 | 7/1~7/31 | 8/1~8/30 | 9/1~9/30 | 10/1~10/31 | 11/1~11/30 | 12/1~12/31 |
投稿記事数 | 8記事 | 12記事 | 16記事 | 7記事 | 5記事 | 5記事 | 1記事 | 0記事 | 1記事 | 1記事 | 0記事 | 0記事 | 0記事 | 0記事 | 1記事 | 4記事 |
総記事数 | 8記事 | 20記事 | 36記事 | 43記事 | 48記事 | 53記事 | 54記事 | 54記事 | 55記事 | 56記事 | 56記事 | 56記事 | 56記事 | 56記事 | 57記事 | 61記事 |
文字数合計 | 9,235文字 | 10,269文字 | 16,830文字 | 8,406文字 | 7,063文字 | 5,416文字 | 1,298文字 | ー | 1,545文字 | 572文字 | ー | ー | ー | ー | 2,085文字 | 10,584文字 |
1記事あたりの文字数 | 1,154文字 | 855文字 | 1,051文字 | 1,200文字 | 1,412文字 | 1,083文字 | 1,298文字 | ー | 1,545文字 | 572文字 | ー | ー | ー | ー | 2,085文字 | 2,645文字 |
PV数 | 216 | 187 | 454 | 1,214 | 2,720 | 3,417 | 5,207 | 5,659 | 5,679 | 5,772 | 5,986 | 4,624 | 4,728 | 5,020 | 4,838 | 4,658 |
ユーザー数 | 28 | 41 (内新規 37) | 297 (内新規294) | 797 (内新規790) | 1,676 (内新規1,627) | 2,098 (内新規1,999) | 3,131 (内新規2,953) | 3,403 (内新規3,134) | 3,367 (内新規3,108) | 3,597 (内新規3,328) | 3,561 (内新規3,269) | 2,889 (内新規2,614) | 2,852 (内新規2,592) | 3,063 (内新規2,799) | 2,955 (内新規2,688) | 2,757 (内新規2,491) |
検索合計クリック数 | 2 | 11 | 242 | 765 | 1,749 | 2,113 | 3,320 | 3,648 | 3,660 | 4,126 | 4,040 | 3,213 | 3,097 | 3,343 | 3,340 | 3,053 |
合計表示回数 | 56 | 1,724 | 11,500 | 25,400 | 45,521 | 57,662 | 85,265 | 84,996 | 79,240 | 92,582 | 89,195 | 76,214 | 74,410 | 77,104 | 78,744 | 71,656 |
平均掲載順位 | 53.7 | 32.5 | 25.1 | 21.2 | 17.9 | 15.4 | 15 | 15.6 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 20.6 | 21.3 | 21.9 | 21.8 |
収益 | 0円 | 400円弱 | 200円強 | 200円強 | 400円程度 | 700円程度 | 1,000円代 | 1,500円弱 | 1,500円弱 | 1,500円弱 | 1,500円程度 | 1,000円程度 | 1,000円程度 | 1,500円弱 | 2,000円弱 | 1,000円弱 |
広告の貼り方を変えたのが原因なのか、収益が先月の半分ほどになってしまいました。
ユーザーの見やすさを意識し広告を減らしたことで、当たり前ですが収益は減ってしまいました…。
ブログ開始16ヵ月目のGoogleアナリティクスのデータ
ブログ開始から16か月目のGoogleアナリティクスのデータです。
ブログ開設当初から見てみるとこちらです。
ブログ開始16ヵ月目のGoogle Search Consoleのデータ
つづいて、ブログ開始から16か月目のGoogle Search Consoleのデータです。
ブログ開設当初から見てみるとこちらです。
まとめ
今回は、WordPress(ワードプレス)でブログ開始から16か月目のPV数・検索表示数・収益などをご紹介させていただきました。
広告の表示が多かったので、ユーザーの見やすさを考慮し広告数を減らしたところ、当たり前ですが収益は下がってしまいました。
アドセンスの自動広告機能に切り替えたので、うまく機能してくれることを祈ります。
~本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!~
コメント